GAV-2105 NRS 250LB VALVĂ PORTĂ FIER CU INEL DE BRONZ
Desenul structurii
DATE DIMENSIUNI (MM)
| NPS | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dn | 51 | 63,5 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 459 | 502 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| D1 | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| D2 | 106,5 | 125,5 | 144,5 | 176,5 | 211,5 | 246,5 | 303,3 | 357,5 | 418 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47,6 | 50,8 |
| nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 332 | 378 | 421 | 463 | 529 | 603 | 723 | 810 | 879 |
| W | 200 | 200 | 255 | 306 | 306 | 360 | 406 | 450 | 508 |
LISTA MATERIALELOR
| Nu. | Numele piesei | Material |
| 1 | CORP | ASTM A126 B |
| 2 | INEL DE SCAZ | ASTM B62 |
| 3 | INEL CU PANE | ASTM B62 |
| 4 | PANĂ | ASTM A126 B |
| 5 | STEM | ASTM B16 H02/2Cr13 |
| 6 | PIULĂ | Mn-ALAMA |
| 7 | Șurub | OTEL CARBON |
| 8 | PIULIŢĂ | OTEL CARBON |
| 9 | GARNITURA CAPOTULUI | GRAFIT+OTEL |
| 10 | CAPOTA | ASTM A126 B |
| 11 | CUTIUNEA | ASTM A126 B |
| 12 | Șurub | OTEL CARBON |
| 13 | PIULIŢĂ | OTEL CARBON |
| 14 | GLANDA DE AMBALARE | ASTM A126 B |
| 15 | roată de mână | FONTĂ DUCTILĂ |
| 16 | PIULIŢĂ | OTEL CARBON |
| 17 | SPĂLATOR | OTEL CARBON |
| 18 | AMBALARE | GRAFIT |
| 19 | SPĂLATOR | GRAFIT+OTEL |
| 20 | Șurub | OTEL CARBON |
| 21 | PIULIŢĂ | OTEL CARBON |










